Dalam Pengumuman Kompetisi matematika ini hadir pula Kepala Bidang Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Ibu Hj. Ida Hidayati, M,Si , sesepuh Matematika Bapak Hendro, Orang tua murid peserta Kompetisi Matematika 27 dan Guru-guru Pembimbing
Dalam sambutannya Ketua MGMP Matematika SMP DKI Jakarta Bapak Drs. Bambang Heri Purwanto, S.Pd mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga terselenggaranya Kompetisi Matematika ke 27 ini dan memberikan ucapan selamat kepada semua Pemenang yang sampai di babak Final ini yang telah menyisihkan 11.600 peserta dari babak semi final, sehingga siapapun the best from the best merupakan peserta yang super. Bapak Surachman, S.Pd selaku Ketua Pelaksana dalam laporannya menyampaikan tujuan dari pelaksanaan ini adalah menciptakan peserta yang kompetitif.
Ibu Dra. Hj. Ida Hidayati, M.Si dalam sambutannya menyampaikan acungan yang jempol kepada Bapak Ibu Guru yang mampu membimbing siswa-siswinya hingga bisa sampai di babak final ini.
Acara diakhiri dengan motivator Smart learning
Maju terus Kompetisi Matematika ! Maju terus MGMP Matematika SMP DKI Jakarta... Sampai ketemu di Kompetisi Matematika ke 28 ...
Berikut Hasil 36 Pemenang :
Download hasil Babak Final
No. | NAMA | SEKOLAH | NILAI F | Ket |
1 | REZKY ARIZAPUTRA | SMP AL AZHAR 12 | 90,00 | JUARA-1 |
2 | STANLEY ORLANDO | SMP SANTA MARIA | 87,14 | JUARA-2 |
3 | VANESSA | SMPK 1 BPK PENABUR | 87,14 | JUARA-3 |
4 | JESSICA THEODOSIUS | SMPK 4 BPK PENABUR | 85,71 | HAR1 |
5 | NICHOLAS STEVEN | SMP SAINT PETER | 84,29 | HAR2 |
6 | TIMOTHY ANTONI | SMPK 5 BPK PENABUR | 72,86 | HAR3 |
7 | ATHUR NAUFAN M | SMPN 115 | 87,14 | JUARA-1 |
8 | ATHAR NM | SMPN 115 | 80,00 | JUARA-2 |
9 | ELOISA NATHANIA | SMPN 19 | 71,43 | JUARA-3 |
10 | TAUFAN CAHYO W | SMPN 41 | 68,57 | HAR1 |
11 | AYESHA MAULIDA | SMPN 11 | 60,00 | HAR2 |
12 | FATHUROHMAN | SMPN 85 | 54,29 | HAR3 |
13 | KEVIN CHRISTIAN | SMPK IPEKA TOMANG | 95,71 | JUARA-1 |
14 | ANDIKA KUSUMA | SMP AMITAYUS | 87,14 | JUARA-2 |
15 | JONATHAN MULYA. W | SMPK IPEKA SUNTER | 82,86 | HAR1 |
16 | DANIEL IRAWAN | SMPK 2 BPK PENABUR | 77,14 | HAR2 |
17 | CLIFFORD A SURYA | SMPK 4 BPK PENABUR | 75,71 | HAR3 |
18 | M NADIM | SMP ISLAM AL AZHAR 1 | 70,00 | HAR1 |
19 | JEHIAN NORMAN | SMPN 1 | 62,86 | JUARA-1 |
20 | AZKHA AVICENA. A | SMPN 115 | 61,43 | JUARA-2 |
21 | FARIZ AZMI PRATAMA | SMPN 49 | 47,14 | JUARA-3 |
22 | HAFILD WIDYAPUTERA | SMPN 115 | 40,00 | HAR1 |
23 | REGHINA ARINDA..D | SMPN 115 | 35,71 | HAR2 |
24 | TOMMY RACHMAN S | SMPN 68 | 35,71 | HAR3 |
25 | PRISCILIA CLAUDINA T | SMPK IPEKA PURI | 100,00 | JUARA-1 |
26 | DAVIN PRASETYA | SMPK 2 BPK PENABUR | 100,00 | JUARA-2 |
27 | JONATHAN DAVIS | SMPK 2 BPK PENABUR | 97,14 | JUARA-3 |
28 | MARCELINA VIANA | SMP BUNDA HATI KUDUS | 95,71 | HAR1 |
29 | DARRYL CHANDRA | SMPK 4 BPK PENABUR | 95,71 | HAR2 |
30 | DANIE EVOTIANUS | SMPK 7 BPK PENABUR | 87,14 | HAR3 |
31 | ADILLA LATIFA ADISTI | SMPN 115 | 100,00 | JUARA-1 |
32 | SARI RAHMAWATI | SMPN 19 | 92,86 | JUARA-2 |
33 | FAUZAN MUZAKIR | SMPN 1 | 92,86 | JUARA-3 |
34 | AHMAD FAHADH ILYAS | SMPN 226 | 91,43 | HAR1 |
35 | REYNALDI SATRIO N | SMPN 115 | 82,86 | HAR2 |
36 | DIASTUTI UTAMI | SMPN 115 | 82,86 | HAR3 |
Download hasil Babak Final
No comments:
Post a Comment